Kis Tölgy Vendégház
Leírás
A Kis Tölgy Vendégház Kismaroson várja azokat a vendégeket, akik élvezik a természet csendjét, akik szeretnek arra ébredni, hogy a kert végében őzike legelészik, vagy vaddisznó sétálgat a reggeli harmatba a családjával , esetleg hallgatni az erdő csendjébe a madarak csicsergését a tágas teraszról . A vendégház fűthető dézsájának nyugalmába borozgatva nézheted a dunakanyari csodás kilátást.
Részletek
Árak
Ár éjszakánként: 60.000 Ft
Hétvégi ár(péntek és szombat) : 70.000 Ft
Extra ár vendégenként: 5.000 Ft
Idegenforgalmi adó : 595 Ft / fő
Minimum éjszakák: 2
Ágyak
Szoba 1
Cím
Cím: Szerpentin út. 80.
Település: Kismaros
Régió: Dunakanyar
Megye: Pest
Irányítószám: 2623
Ország: Magyarország
Részletek
Tulajdonazonosító: 110589
szobák: 0
Hálószoba: 1
Fürdőszoba: 1
Bejelentkezés: 14:00
Kijelentkezés: 10:00
Ellátás: Nincs ellátás
Szolgáltatások
Ajándékok
Ajándék üveg bor bekészítés
Korlátlan kávéfogyasztás
Korlátlan teafogyasztás
Egyéb wellness szolgáltatások
Napozóterasz
Fürdőszoba
Sampon
Törölköző
Tusfürdő
Zuhanyzó
Kikapcsolódás
Grillezés
Túra lehetőségek
Konyha
Bögre
Edény
Evőeszköz
Főzőlap
Hűtő
Kávéfőző
Kávéfőzőgép
Kávés csésze
Pohár
Sütő
Tányér
Medence
Dézsafürdő
Parkolás
Díjmentes parkolás
Egyéb jellemzők
Ágynemű
Fűtés
Kisállatot nem fogad
Netflix
Önálló szálláshely
Síkképernyős TV
Terasz
Wifi
Elérhetőség
december 2024
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60.000 Ft |
||||||
2 60.000 Ft | 3 60.000 Ft | 4 60.000 Ft | 5 60.000 Ft | 6 70.000 Ft | 7 70.000 Ft | 8 60.000 Ft |
9 60.000 Ft | 10 60.000 Ft | 11 60.000 Ft | 12 60.000 Ft | 13 70.000 Ft 2 | 14 70.000 Ft 2 | 15 60.000 Ft 2 |
16 60.000 Ft 2 | 17 60.000 Ft 2 | 18 60.000 Ft 2 | 19 60.000 Ft 2 | 20 70.000 Ft 2 | 21 70.000 Ft 2 | 22 60.000 Ft 2 |
23 60.000 Ft 2 | 24 60.000 Ft 2 | 25 60.000 Ft 2 | 26 60.000 Ft 2 | 27 70.000 Ft 2 | 28 70.000 Ft 2 | 29 60.000 Ft 2 |
30 60.000 Ft 2 | 31 60.000 Ft 2 |
január 2025
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60.000 Ft 2 | 2 60.000 Ft 2 | 3 70.000 Ft 2 | 4 70.000 Ft 2 | 5 60.000 Ft 2 |
||
6 60.000 Ft 2 | 7 60.000 Ft 2 | 8 60.000 Ft 2 | 9 60.000 Ft 2 | 10 70.000 Ft 2 | 11 70.000 Ft 2 | 12 60.000 Ft 2 |
13 60.000 Ft 2 | 14 60.000 Ft 2 | 15 60.000 Ft 2 | 16 60.000 Ft 2 | 17 70.000 Ft 2 | 18 70.000 Ft 2 | 19 60.000 Ft 2 |
20 60.000 Ft 2 | 21 60.000 Ft 2 | 22 60.000 Ft 2 | 23 60.000 Ft 2 | 24 70.000 Ft 2 | 25 70.000 Ft 2 | 26 60.000 Ft 2 |
27 60.000 Ft 2 | 28 60.000 Ft 2 | 29 60.000 Ft 2 | 30 60.000 Ft 2 | 31 70.000 Ft 2 |
Lezárt
Ma
Foglalt