Kokó Panzió
Leírás
Harkány a gyógyító ölelés. A mediterrán hangulatú fürdőváros központjában a 200 éves gyógyfürdő nyugati bejáratától (Platán kapu) 300 méterre, csendes, parkosított környezetben található a Kokó Panzió. A panzió családias hangulata, felszereltsége színvonalas szálláslehetőséget biztosít.
Ajánlatainkban kedvező áron, komfortos pihenést biztosítunk, vendégbarát elhelyezést nyújtunk, melyre visszatérő vendégeink a garanciák.
2 ágyas szobáink 36.000 Ft / éj, 3 ágyas szobáink 50.000 Ft / éj.
3 éjszakától további tartózkodás esetén a 2 ágyas szobák 33.000 Ft/éj, a 3 ágyas szobák pedig 44.000Ft/éj.
Az igényesen kialakított 2-3 ágyas szobák mindegyike fürdőszobával, klímával, hűtőszekrénnyel, televízióval ellátott. Reggelizési lehetőség a panzióban biztosított. A panzió kertkapcsolatos és teraszos szobásokat is kínál.
A különös gonddal kialakított nagy kert az év minden szakaszában kellemes, szemet gyönyörködtető látványt nyújt, ami a gyerekeknek játszásra, a pihenni vágyóknak nyugodt pihenésre kínál lehetőséget.
A gépkocsik elhelyezése zárt parkolóban, ingyenesen biztosított.
A panzió földszinti szobái és az étkező részben akadálymentesített, segítővel mozgáskorlátozottak részére is alkalmas.
Igény esetén a félpanziós ellátást megszervezzük, Széchenyi pihenőkártyát elfogadunk. (OTP, K&H, MKB)
Várja Önt a családias hangulatú Kokó Panzió!
Hűtő, Jakuzzi, Bababarát felszerelések, Törölköző, Klíma, Ingyenes parkolás, Szunyogháló, Finn szauna, Infraszauna, Terasz, Akadálymentesített
Availability
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 36.000 Ft | 2 36.000 Ft |
|||||
3 36.000 Ft | 4 36.000 Ft | 5 36.000 Ft | 6 36.000 Ft | 7 36.000 Ft | 8 36.000 Ft | 9 36.000 Ft |
10 36.000 Ft | 11 36.000 Ft | 12 36.000 Ft | 13 36.000 Ft 2 | 14 36.000 Ft 2 | 15 36.000 Ft 2 | 16 36.000 Ft 2 |
17 36.000 Ft 2 | 18 36.000 Ft 2 | 19 36.000 Ft 2 | 20 36.000 Ft 2 | 21 36.000 Ft 2 | 22 36.000 Ft 2 | 23 36.000 Ft 2 |
24 36.000 Ft 2 | 25 36.000 Ft 2 | 26 36.000 Ft 2 | 27 36.000 Ft 2 | 28 36.000 Ft 2 |
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 36.000 Ft 2 | 2 36.000 Ft 2 |
|||||
3 36.000 Ft 2 | 4 36.000 Ft 2 | 5 36.000 Ft 2 | 6 36.000 Ft 2 | 7 36.000 Ft 2 | 8 36.000 Ft 2 | 9 36.000 Ft 2 |
10 36.000 Ft 2 | 11 36.000 Ft 2 | 12 36.000 Ft 2 | 13 36.000 Ft 2 | 14 36.000 Ft 2 | 15 36.000 Ft 2 | 16 36.000 Ft 2 |
17 36.000 Ft 2 | 18 36.000 Ft 2 | 19 36.000 Ft 2 | 20 36.000 Ft 2 | 21 36.000 Ft 2 | 22 36.000 Ft 2 | 23 36.000 Ft 2 |
24 36.000 Ft 2 | 25 36.000 Ft 2 | 26 36.000 Ft 2 | 27 36.000 Ft 2 | 28 36.000 Ft 2 | 29 36.000 Ft 2 | 30 36.000 Ft 2 |
31 36.000 Ft 2 |